WEKO3
アイテム
推定関数とプレコントラスト関数の情報幾何
http://hdl.handle.net/10787/0002000044
http://hdl.handle.net/10787/0002000044a44006ef-9e6c-4197-a831-6d89c1cd0f34
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-c10henmi.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 推定関数とプレコントラスト関数の情報幾何 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
逸見, 昌之
× 逸見, 昌之
× Henmi, Masayuki
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |