WEKO3
アイテム
裾の重い分布に対するボンフェロニ法とチューブ法
http://hdl.handle.net/10787/0002000035
http://hdl.handle.net/10787/00020000353d00763e-ab3d-413a-9567-68301d14be00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-c1kuriki.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 裾の重い分布に対するボンフェロニ法とチューブ法 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
栗木, 哲
× 栗木, 哲
× Kuriki, Satoshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |