WEKO3
アイテム
金融リスク管理手法の対比較型バックテスト
http://hdl.handle.net/10787/0002000001
http://hdl.handle.net/10787/00020000015e1a7ff8-d10c-4d12-a827-45d488398e68
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-a1kawasaki.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 金融リスク管理手法の対比較型バックテスト | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
川崎, 能典
× 川崎, 能典
× Kawasaki, Yoshinori
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |