WEKO3
-
RootNode
アイテム
臨床統計家育成の諸問題
http://hdl.handle.net/10787/00033979
http://hdl.handle.net/10787/000339791e595a53-c5a4-4a31-989c-a12d3cf256bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 臨床統計家育成の諸問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Cultivation of Clinical Biostatisticians | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 司朗
× 田中, 司朗
× 相田, 麗
× 今井, 匠
× 廣田, 誠子
× 森田, 智視
× 濱﨑, 俊光
× 佐藤, 俊哉
× Tanaka, Shiro
× Aida, Rei
× Imai, Takumi
× Hirota, Seiko
× Morita, Satoshi
× Hamasaki, Toshimitsu
× Sato, Tosiya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり 統計教育の新展開 総合報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 66, 号 1, p. 49-62, 発行日 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
田中, 司朗, 相田, 麗, 今井, 匠, 廣田, 誠子, 森田, 智視, 濱﨑, 俊光, 佐藤, 俊哉, Tanaka, Shiro, Aida, Rei, Imai, Takumi, Hirota, Seiko, Morita, Satoshi, Hamasaki, Toshimitsu, Sato, Tosiya, 2018, Cultivation of Clinical Biostatisticians: 統計数理研究所, 49–62 p.
Loading...