WEKO3
-
RootNode
アイテム
”自然体験”による子供の心の教育効果に関する統計的研究
http://hdl.handle.net/10787/3809
http://hdl.handle.net/10787/3809b6fce182-fd1b-4a10-9528-9b07397c365c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ”自然体験”による子供の心の教育効果に関する統計的研究 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Experiencing Nature: Statistical Study of the Educational Effects on Children | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
千野, 貞子
× 千野, 貞子
× 鈴木, 義一郎
× 沢田, 利夫
× 白相, 岳夫
× 南条, 善治
× 我妻, 貢
× 内田, 忠平
× 小畠, 哲
× 平野, 吉直
× Chino, Sadako
× Suzuki, Giichiro
|
|||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート67 | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 67 | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究代表者\ 千野貞子 |
|||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究分担者\ 鈴木義一郎、沢田利夫、白相岳夫、南条善治、我妻貢 |
|||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究協力者\ 内田忠平、小畠哲、平野吉直 |
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 67, 発行日 1989-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
千野, 貞子, 鈴木, 義一郎, 沢田, 利夫, 白相, 岳夫, 南条, 善治, 我妻, 貢, 内田, 忠平, 小畠, 哲, 平野, 吉直, Chino, Sadako, Suzuki, Giichiro, 1989, Experiencing Nature: Statistical Study of the Educational Effects on Children: 統計数理研究所.
Loading...