WEKO3
-
RootNode
アイテム
アジア・太平洋価値観国際比較調査-文化多様体の統計科学的解析- シンガポール2012 調査報告書
http://hdl.handle.net/10787/2981
http://hdl.handle.net/10787/298199283953-f63f-4fbf-9dc3-4e279efb59ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アジア・太平洋価値観国際比較調査-文化多様体の統計科学的解析- シンガポール2012 調査報告書 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Asia-Pacific Values Survey - Cultural Manifold Analysis(CULMAN)on People’s Sense of Trust - Singapore 2012 Survey | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
著者 |
吉野, 諒三
× 吉野, 諒三
× 藤田, 泰昌
× 芝井, 清久
× Yoshino, Ryozo
× Fujita, Taisuke
× Shibai, Kiyohisa
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所調査研究リポート111 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | ISM Survey Research Report 111 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所調査研究リポート en : ISM Survey Research Report 巻 111, 発行日 2013-07 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 21858381 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12517494 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
吉野, 諒三, 藤田, 泰昌, 芝井, 清久, Yoshino, Ryozo, Fujita, Taisuke, Shibai, Kiyohisa, 2013, The Asia-Pacific Values Survey - Cultural Manifold Analysis(CULMAN)on People’s Sense of Trust - Singapore 2012 Survey: 統計数理研究所.
Loading...