WEKO3
-
RootNode
アイテム
動く調査対象集団に対する標本調査について(III) : 野兎生息固体総数推定のための足跡調査と分析
http://hdl.handle.net/10787/2544
http://hdl.handle.net/10787/2544d78f549b-6d8e-45a9-b9e7-e1337a70cc4f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 動く調査対象集団に対する標本調査について(III) : 野兎生息固体総数推定のための足跡調査と分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of Size of Mobile Population (III) : Sample Survey for the Estimation of the Size of Hares (Lepus brachyurus Cyoni Kishida) in the Island of Sado in Niigata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 石田, 正次
× 大石, 典子
× 林, 文
× 飯塚, 太美雄
× 豊島, 重造
× 高田, 和彦
× 河野, 憲太郎
× 飯久保, 巍
× 堀口, 龍猛
× 伊藤, 弘康
× Hayashi, Chikio
× Isida, Masatugu
× Oishi, Yoriko
× Hayashi, Fumi
× Iizuka, Tamio
× Toyoshima, Jyuzo
× Takata, Kazuhiko
× Kono, Kentaro
× Iikubo, Takesi
× Horiguti, Ryumo
× Itoo, Hiroyasu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 17, 号 1, p. 5-21, 発行日 1969-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |
Share
Cite as
林, 知己夫, 石田, 正次, 大石, 典子, 林, 文, 飯塚, 太美雄, 豊島, 重造, 高田, 和彦, 河野, 憲太郎, 飯久保, 巍, 堀口, 龍猛, 伊藤, 弘康, Hayashi, Chikio, Isida, Masatugu, Oishi, Yoriko, Hayashi, Fumi, Iizuka, Tamio, Toyoshima, Jyuzo, Takata, Kazuhiko, Kono, Kentaro, Iikubo, Takesi, Horiguti, Ryumo, Itoo, Hiroyasu, 1969, Estimation of Size of Mobile Population (III) : Sample Survey for the Estimation of the Size of Hares (Lepus brachyurus Cyoni Kishida) in the Island of Sado in Niigata: 5–21 p.
Loading...