WEKO3
-
RootNode
アイテム
アジア・太平洋価値観国際比較調査―文化多様体の統計科学的解析― 北京・上海2011調査報告書
http://hdl.handle.net/10787/974
http://hdl.handle.net/10787/974153841d4-c9fd-4f56-a5c0-b164d69a6d87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-09-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アジア・太平洋価値観国際比較調査―文化多様体の統計科学的解析― 北京・上海2011調査報告書 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Asia-Pacific Values Survey - Cultural Manifold Analysis (CULMAN)on People's Sense of Trust - Beijing & Shanghai 2011 Survey | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
著者 |
吉野, 諒三
× 吉野, 諒三
× 二階堂, 晃祐
× 氏家, 豊
× Yoshino, Ryozo
× Nikaido, Kosuke
× Ujiie, Yutaka
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所調査研究リポート105 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | ISM Survey Research Report 105 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所調査研究リポート en : ISM Survey Research Report 巻 105, 発行日 2012-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 21858381 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12517494 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
吉野, 諒三, 二階堂, 晃祐, 氏家, 豊, Yoshino, Ryozo, Nikaido, Kosuke, Ujiie, Yutaka, 2012, The Asia-Pacific Values Survey - Cultural Manifold Analysis (CULMAN)on People's Sense of Trust - Beijing & Shanghai 2011 Survey: 統計数理研究所.
Loading...