WEKO3
-
RootNode
アイテム
比較文化研究における連鎖的調査手法の確立とその展開─1983年ハワイ・ホノルル市民調査─ 〈改訂増補版〉
http://hdl.handle.net/10787/3814
http://hdl.handle.net/10787/38143cb7839b-35ce-4373-a678-be1bfed6f548
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 比較文化研究における連鎖的調査手法の確立とその展開─1983年ハワイ・ホノルル市民調査─ 〈改訂増補版〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Toward the Establishment and Development of Statistical Analysis for the Study of Comparative Culture -Third Attitudinal Survey of Honolulu Residents- (Revised and enlarged edition) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 鈴木, 達三
× 坂元, 慶行
× 中村, 隆
× Kuroda, Yasumasa
× 水野, 欽司
× 野元, 菊雄
× 西平, 重喜
× 本間, 長世
× Kuroda, Alice K.
× Hayashi, Chikio
× Suzuki, Tatsuzo
× Sakamoto, Yoshiyuki
× Nakamura, Takashi
× Mizuno, Kinji
× Nomoto, Kikuo
× Nisihira, Sigeki
× Honma, Nagayo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究代表者\ 林知己夫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究分担者\ 鈴木達三、坂元慶行、中村隆 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 招へい研究者\ KURODA YASUMASA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究協力者\ 水野欽司、野元菊雄、西平重喜、本間長世、KURODA ALICE K. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 64, 発行日 1986-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
林, 知己夫, 鈴木, 達三, 坂元, 慶行, 中村, 隆, Kuroda, Yasumasa, 水野, 欽司, 野元, 菊雄, 西平, 重喜, 本間, 長世, Kuroda, Alice K., Hayashi, Chikio, Suzuki, Tatsuzo, Sakamoto, Yoshiyuki, Nakamura, Takashi, Mizuno, Kinji, Nomoto, Kikuo, Nisihira, Sigeki, Honma, Nagayo, 1986, Toward the Establishment and Development of Statistical Analysis for the Study of Comparative Culture -Third Attitudinal Survey of Honolulu Residents- (Revised and enlarged edition): 統計数理研究所.
Loading...