WEKO3
-
RootNode
アイテム
意識の国際比較における連鎖的調査分析方法の実用化に関する研究─オランダ調査の回答コードブック─
http://hdl.handle.net/10787/3743
http://hdl.handle.net/10787/374360aaeda1-5eac-4c26-b0b5-6d91e1c85746
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 意識の国際比較における連鎖的調査分析方法の実用化に関する研究─オランダ調査の回答コードブック─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Application of Cultural Link Analysis for Comparative Social Survey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, 達三
× 鈴木, 達三
× 吉野, 諒三
× 林, 知己夫
× 三宅, 一郎
× 佐々木, 正道
× 村上, 征勝
× 林, 文
× Suzuki, Tatsuzo
× Yoshino, Ryozo
× Hayashi, Chikio
× Miyake, Ichiro
× Sasaki, Masamichi
× Murakami, Masakatsu
× Hayashi, Fumi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究代表者\ (平成4年度)鈴木 達三\ (平成5-6年度)吉野 諒三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究分担者\ 林 知己夫、三宅 一郎、佐々木正道、村上 征勝、林 文 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 80, 発行日 1995-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鈴木, 達三, 吉野, 諒三, 林, 知己夫, 三宅, 一郎, 佐々木, 正道, 村上, 征勝, 林, 文, Suzuki, Tatsuzo, Yoshino, Ryozo, Hayashi, Chikio, Miyake, Ichiro, Sasaki, Masamichi, Murakami, Masakatsu, Hayashi, Fumi, 1995, Application of Cultural Link Analysis for Comparative Social Survey: 統計数理研究所.