WEKO3
-
RootNode
アイテム
「特集生体高分子の揺らぎとダイナミクス― シミュレー\nションと実験の統計解析―」について
http://hdl.handle.net/10787/3645
http://hdl.handle.net/10787/3645c9cf44c2-bc91-4916-bb8d-65326fe85116
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 「特集生体高分子の揺らぎとダイナミクス― シミュレー\nションと実験の統計解析―」について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | On the Special Topic "Conformational Fluctuations and Dynamics of Biomolecules --Statistical Analysis of Computer Simulation and Experimental Data" | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||
著者 |
伊庭, 幸人
× 伊庭, 幸人
× 藤崎, 弘士
× 松永, 康佑
× Iba, Yukito
× Fujisaki, Hiroshi
× Matsunaga, Yasuhiro
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 生体高分子の揺らぎとダイナミクス-シミュレーションと実験の統計解析- | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | その他・前書き | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 62, 号 2, p. 163-170, 発行日 2014-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
伊庭, 幸人, 藤崎, 弘士, 松永, 康佑, Iba, Yukito, Fujisaki, Hiroshi, Matsunaga, Yasuhiro, 2014, On the Special Topic "Conformational Fluctuations and Dynamics of Biomolecules --Statistical Analysis of Computer Simulation and Experimental Data": 統計数理研究所, p. 163–170.
Loading...