WEKO3
-
RootNode
アイテム
逐次的カーネル密度推定法を用いた4次元画像データ中の細胞の自動検出・追跡手法
http://hdl.handle.net/10787/3581
http://hdl.handle.net/10787/35816310dfde-d7e9-419d-88f2-d040ade376d7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-07-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 逐次的カーネル密度推定法を用いた4次元画像データ中の細胞の自動検出・追跡手法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
徳永, 旭将
× 徳永, 旭将
× 広瀬, 修
× 川口, 翔太郎
× 豊島, 有
× 寺本, 孝行
× 久下, 小百合
× 佐藤, 博文
× 池端, 久喜
× 逸見, 昌之
× 吉田, 亮
× Tokunaga, Terumasa
× Hirose, Osamu
× Kawaguchi, Shotaro
× Toyoshima, Yu
× Teramoto, Takayuki
× Kuge, Sayuri
× Sato, Hirofumi
× Ikebata, Hisaki
× Henmi, Masayuki
× Yoshida, Ryo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2014.6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H26.6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 | 発行日 2014-06-13 |
Share
Cite as
徳永, 旭将, 広瀬, 修, 川口, 翔太郎, 豊島, 有, 寺本, 孝行, 久下, 小百合, 佐藤, 博文, 池端, 久喜, 逸見, 昌之, 吉田, 亮, Tokunaga, Terumasa, Hirose, Osamu, Kawaguchi, Shotaro, Toyoshima, Yu, Teramoto, Takayuki, Kuge, Sayuri, Sato, Hirofumi, Ikebata, Hisaki, Henmi, Masayuki, Yoshida, Ryo, 2014, 逐次的カーネル密度推定法を用いた4次元画像データ中の細胞の自動検出・追跡手法.
Loading...