WEKO3
-
RootNode
アイテム
マス・コミュニケイションに関する統計的研究 : 用水事業に対する態度調査(II)
http://hdl.handle.net/10787/2341
http://hdl.handle.net/10787/2341d45ff243-3449-4636-b39c-c7b5518ca8ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | マス・コミュニケイションに関する統計的研究 : 用水事業に対する態度調査(II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Statistical Research on Mass Communication : An Attitude Survey for Irrigation Works (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 青山, 博次郎
× 石田, 正次
× 西平, 重喜
× 多賀, 保志
× 堤, 光臣
× 赤池, 弘次
× 田口, 時夫
× 植松, 俊夫
× 鈴木, 達三
× Hayashi, Chikio
× Aoyama, Hirojiro
× Isida, Masatugu
× Nisihira, Sigeki
× Taga, Yasushi
× Tsutsumi, Mitsuomi
× Akaike, Hirotugu
× Taguchi, Tokio
× Uematsu, Toshio
× Suzuki, Tatsuzo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 4, 号 1, p. 1-31, 発行日 1956-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |
Share
Cite as
林, 知己夫, 青山, 博次郎, 石田, 正次, 西平, 重喜, 多賀, 保志, 堤, 光臣, 赤池, 弘次, 田口, 時夫, 植松, 俊夫, 鈴木, 達三, Hayashi, Chikio, Aoyama, Hirojiro, Isida, Masatugu, Nisihira, Sigeki, Taga, Yasushi, Tsutsumi, Mitsuomi, Akaike, Hirotugu, Taguchi, Tokio, Uematsu, Toshio, Suzuki, Tatsuzo, 1956, Statistical Research on Mass Communication : An Attitude Survey for Irrigation Works (II): 1–31 p.
Loading...