WEKO3
-
RootNode
アイテム
玖珠川連接水系の流量解析
http://hdl.handle.net/10787/1680
http://hdl.handle.net/10787/16808a539115-9c52-4e69-bb7a-e2e5649260da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 玖珠川連接水系の流量解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Water Flow of the Kusu River in an Interconnected Multi-reservoir Power System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
荒畑, 恵美子
× 荒畑, 恵美子
× 田辺, 國士
× 田村, 義保
× 北川, 源四郎
× 尾崎, 統
× 関, 隆一
× 浦山, 勝弘
× 田村, 坦之
× Arahata, Emiko
× Tanabe, Kunio
× Tamura, Yoshiyasu
× Kitagawa, Genshiro
× Ozaki, Tohru
× Seki, Ryuichi
× Urayama, Katsuhiro
× Tamura, Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 38, 号 1, p. 19-30, 発行日 1990-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
荒畑, 恵美子, 田辺, 國士, 田村, 義保, 北川, 源四郎, 尾崎, 統, 関, 隆一, 浦山, 勝弘, 田村, 坦之, Arahata, Emiko, Tanabe, Kunio, Tamura, Yoshiyasu, Kitagawa, Genshiro, Ozaki, Tohru, Seki, Ryuichi, Urayama, Katsuhiro, Tamura, Hiroyuki, 1990, Analysis of Water Flow of the Kusu River in an Interconnected Multi-reservoir Power System: 統計数理研究所, 19–30 p.