WEKO3
-
RootNode
アイテム
欠落高周波成分の推定による画像拡大
http://hdl.handle.net/10787/619
http://hdl.handle.net/10787/619263a52d8-3b30-4359-ab1c-07d7f6e43011
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-03 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 欠落高周波成分の推定による画像拡大 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Image Enlargement with Estimation of Lacked High-frequency Components | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 画像拡大 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 自己縮小画像 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 線形推定 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 固有空間BPLP | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||
著者 |
折居, 英章
× 折居, 英章
× 福島, 宏美
× 河野, 英昭
× 前田, 博
× Orii, Hideaki
× Fukushima, Hiromi
× Kawano, Hideaki
× Maeda, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 74142 | |||||||||||||||||||||
姓名 | オリイ, ヒデアキ | |||||||||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 74143 | |||||||||||||||||||||
姓名 | フクシマ, ヒロミ | |||||||||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 74144 | |||||||||||||||||||||
姓名 | カワノ, ヒデアキ | |||||||||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 74145 | |||||||||||||||||||||
姓名 | マエダ, ヒロシ | |||||||||||||||||||||
書誌情報 | 発行日 2009-02-24 |
Share
Cite as
折居, 英章, 福島, 宏美, 河野, 英昭, 前田, 博, Orii, Hideaki, Fukushima, Hiromi, Kawano, Hideaki, Maeda, Hiroshi, 2009, Image Enlargement with Estimation of Lacked High-frequency Components.
Loading...