WEKO3
-
RootNode
アイテム
対数尤度計算サンプルルーチン
http://hdl.handle.net/10787/616
http://hdl.handle.net/10787/6164ee1c003-3e90-48a2-aa03-aa97cda4ed46
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 対数尤度計算サンプルルーチン | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | sample routine for log likelihood calculation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | FORTRAN | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | サブルーチン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 対数尤度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | メタウェア | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | metaware | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫
× Ishiguro, Makio
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 74130 | |||||||||
姓名 | イシグロ, マキオ | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 統計科学の研究の成果物としてはソフトウェア、ハードウェアなどがある。しかし、統計的データ解析を行う場合には、モデルを考え、そのためのアルゴリズム、数値手法を考えた後、実現手段としてソフトウェア、ハードウェアを開発するという手順を踏む。モデル、アルゴリズム作成までの茫漠とした知的情報処理をモデリングと呼び, モデリングに関わるモノゴト をメタウェアと呼ぶことを提唱する。 「メタウェア」サイト 統計数理研究所で統計メタウェアの収集と配布のためのサイトを 準備中 である。このサイトはモデリングの世界におけるノウハウなどのスムーズな交換を目指したものであり、あえて統計的メタウェアとは何であるか厳密な定義を置くことをせずにモデリングに関心のある人たちのイマジネーションに任せて成長させていくという性格を持たせたいと考えている。メタウェアという言葉はコンパクトにまとまったものというイメージを喚起するが、我々はモデリングに関するモノゴトという形でとらえ、必ずしも「もの」ではない「こと」も適当にまとめられ共有できる形になったものであればメタウェアと考えることができると考えている。以下こんなものもメタウェアと考えられるという例を3つあげるが、これらに類するものと限定することなく自由な発想で統計的メタウェアを統計学界の中で育てあげていただきたい。 | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2009-03-02 |
Share
Cite as
石黒, 真木夫, Ishiguro, Makio, 2009, sample routine for log likelihood calculation.
Loading...