WEKO3
-
RootNode
アイテム
情報幾何学に基づく確率伝搬法の解析
http://hdl.handle.net/10787/155
http://hdl.handle.net/10787/1557faf801b-3bae-4d74-8e8e-c2674a98138f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 情報幾何学に基づく確率伝搬法の解析 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Information Geometrical Framework to Analyze Belief Propagation Algorithm | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
池田, 思朗
× 池田, 思朗
× 田中, 利幸
× 甘利, 俊一
× Ikeda, Shiro
× Tanaka, Toshiyuki
× Amari, Shun-ichi
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 52, 号 2, p. 393-405, 発行日 2004-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
池田, 思朗, 田中, 利幸, 甘利, 俊一, Ikeda, Shiro, Tanaka, Toshiyuki, Amari, Shun-ichi, 2004, Information Geometrical Framework to Analyze Belief Propagation Algorithm: 統計数理研究所, 393–405 p.
Loading...