WEKO3
-
RootNode
アイテム
環境汚染に対する未確認発生源の寄与率の推定
http://hdl.handle.net/10787/103
http://hdl.handle.net/10787/10330e2e0ed-dce2-48b8-b43b-33c0b130f263
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 環境汚染に対する未確認発生源の寄与率の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of Contribution of Unidentified Sources to Environmental Contamination | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
柏木, 宣久
× 柏木, 宣久
× 吉澤, 正
× 茨木, 剛
× 加藤, 謙一
× 橋本, 俊次
× 佐々木, 裕子
× Kashiwagi, Nobuhisa
× Yoshizawa, Tadashi
× Ibaraki, Tsuyoshi
× Kato, Kenichi
× Hashimoto, Shunji
× Sasaki, Yuko
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計科学とリスク解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 1, p. 123-146, 発行日 2006-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
柏木, 宣久, 吉澤, 正, 茨木, 剛, 加藤, 謙一, 橋本, 俊次, 佐々木, 裕子, Kashiwagi, Nobuhisa, Yoshizawa, Tadashi, Ibaraki, Tsuyoshi, Kato, Kenichi, Hashimoto, Shunji, Sasaki, Yuko, 2006, Estimation of Contribution of Unidentified Sources to Environmental Contamination: 統計数理研究所, 123–146 p.