WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本舞踊における役どころの踊り分け - 『北州』における脚づかいの定量的分析 -
http://hdl.handle.net/10787/76
http://hdl.handle.net/10787/760400e0bd-5a88-4cf1-9c35-4ed35f4c10cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本舞踊における役どころの踊り分け - 『北州』における脚づかいの定量的分析 - | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Motions for Multiple Roles in Nihon Buyo - Quantitative Analysis of Leg Movement in "Hokushu" - | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
阪田, 真己子
× 阪田, 真己子
× 丸茂, 美惠子
× 崔, 雄
× 八村, 広三郎
× Sakata, Mamiko
× Marumo, Mieko
× Choi, Woong
× Hachimura, Kozaburo
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 文化を科学する | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 55, 号 2, p. 235-254, 発行日 2007-12 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
阪田, 真己子, 丸茂, 美惠子, 崔, 雄, 八村, 広三郎, Sakata, Mamiko, Marumo, Mieko, Choi, Woong, Hachimura, Kozaburo, 2007, Analysis of Motions for Multiple Roles in Nihon Buyo - Quantitative Analysis of Leg Movement in "Hokushu" -: 統計数理研究所, 235–254 p.
Loading...