WEKO3
-
RootNode
アイテム
語順規則による言語の分類と2パラメータモデル
http://hdl.handle.net/10787/408
http://hdl.handle.net/10787/4086ec7878b-6a4a-407d-b08e-6f0fe94736d2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 語順規則による言語の分類と2パラメータモデル | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The Classification of Languages by the Two Parameter Model for Word Ordering Rule | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
上田, 澄江
× 上田, 澄江
× 伊藤, 栄明
× Ueda, Sumie
× Itoh, Yoshiaki
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 43, 号 2, p. 341-365, 発行日 1995-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
上田, 澄江, 伊藤, 栄明, Ueda, Sumie, Itoh, Yoshiaki, 1995, The Classification of Languages by the Two Parameter Model for Word Ordering Rule: 統計数理研究所, 341–365 p.
Loading...