WEKO3
-
RootNode
アイテム
重回帰分析支援システムRASSにおけるプログラミング言語
http://hdl.handle.net/10787/353
http://hdl.handle.net/10787/3539ef32176-aa4e-411f-9686-fe3fe4c150d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 重回帰分析支援システムRASSにおけるプログラミング言語 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A Programming Language of the Regression Analysis Supporting System RASS | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
小林, 郁典
× 小林, 郁典
× 中野, 純司
× Kobayashi, Ikunori
× Nakano, Junji
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 統計ソフトウェアの新展開2 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 45, 号 1, p. 1-11, 発行日 1997-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
小林, 郁典, 中野, 純司, Kobayashi, Ikunori, Nakano, Junji, 1997, A Programming Language of the Regression Analysis Supporting System RASS: 統計数理研究所, 1–11 p.
Loading...