WEKO3
-
RootNode
アイテム
西南日本の地震史料の分析からわかったこと
http://hdl.handle.net/10787/346
http://hdl.handle.net/10787/346a89c2a48-77af-4f26-9b2e-9e9601d97011
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 西南日本の地震史料の分析からわかったこと | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Characteristics of Earthquake Activity in the Southwestern Part of Japan Analysed from the Newly Edited Data Base of Felt Earthquakes since 416 to 1995 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
尾池, 和夫
× 尾池, 和夫
× Oike, Kazuo
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 公開講演会要旨 1996.11.6 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 45, 号 1, p. 131-137, 発行日 1997-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
尾池, 和夫, Oike, Kazuo, 1997, Characteristics of Earthquake Activity in the Southwestern Part of Japan Analysed from the Newly Edited Data Base of Felt Earthquakes since 416 to 1995: 統計数理研究所, 131–137 p.
Loading...