WEKO3
-
RootNode
アイテム
誰がための臨床統計? わが国で実践された「患者の立場」からの臨床評価の原則と統計的方法の役割(討論:pp.117-151)
http://hdl.handle.net/10787/328
http://hdl.handle.net/10787/328fba174c6-7141-4b8b-8abb-ea227dcb0543
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 誰がための臨床統計? わが国で実践された「患者の立場」からの臨床評価の原則と統計的方法の役割(討論:pp.117-151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Historical Remarks on the Patient Oriented Clinical Evaluation in Japan and Its Statistical Aspects (Discussions: pp.117-151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
椿, 広計
× 椿, 広計
× 藤田, 利治
× 佐藤, 倚男
× 吉村, 功
× 大橋, 靖雄
× 山口, 拓洋
× 安藤, 友紀
× 秋田, 倫秀
× 佐々木, 秀雄
× 酒井, 弘憲
× Tsubaki, Hiroe
× Fujita, Toshiharu
× Satoh, Yorio
× Yoshimura, Isao
× Ohashi, Yasuo
× Yamaguchi, Takuhiro
× Ando, Yuki
× Akita, Michihide
× Sasaki, Hideo
× Sakai, Hironori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ヘルスサイエンスと統計科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 46, 号 1, p. 97-151, 発行日 1998-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
椿, 広計, 藤田, 利治, 佐藤, 倚男, 吉村, 功, 大橋, 靖雄, 山口, 拓洋, 安藤, 友紀, 秋田, 倫秀, 佐々木, 秀雄, 酒井, 弘憲, Tsubaki, Hiroe, Fujita, Toshiharu, Satoh, Yorio, Yoshimura, Isao, Ohashi, Yasuo, Yamaguchi, Takuhiro, Ando, Yuki, Akita, Michihide, Sasaki, Hideo, Sakai, Hironori, 1998, Historical Remarks on the Patient Oriented Clinical Evaluation in Japan and Its Statistical Aspects (Discussions: pp.117-151): 統計数理研究所, 97–151 p.