WEKO3
-
RootNode
アイテム
一般化情報量規準GICとブートストラップ
http://hdl.handle.net/10787/288
http://hdl.handle.net/10787/28814be35f6-e230-4220-b1ee-065bd209af0d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 一般化情報量規準GICとブートストラップ | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Generalized Information Criterion GIC and the Bootstrap | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
北川, 源四郎
× 北川, 源四郎
× 小西, 貞則
× Kitagawa, Genshiro
× Konishi, Sadanori
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 情報量規準 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 2, p. 375-394, 発行日 1999-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
北川, 源四郎, 小西, 貞則, Kitagawa, Genshiro, Konishi, Sadanori, 1999, Generalized Information Criterion GIC and the Bootstrap: 統計数理研究所, 375–394 p.
Loading...