WEKO3
-
RootNode
アイテム
大規模データによるデフォルト確率の推定 - 中小企業信用リスク情報データベースを用いて -
http://hdl.handle.net/10787/210
http://hdl.handle.net/10787/21095f81de6-017c-4dff-96a2-e3564c7d43fe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 大規模データによるデフォルト確率の推定 - 中小企業信用リスク情報データベースを用いて - | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Estimation of Probability of Default Using Credit Risk Database | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
高橋, 久尚
× 高橋, 久尚
× 山下, 智志
× Takahashi, Hisanao
× Yamashita, Satoshi
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | ファイナンス統計学 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 2, p. 241-258, 発行日 2002-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
高橋, 久尚, 山下, 智志, Takahashi, Hisanao, Yamashita, Satoshi, 2002, Estimation of Probability of Default Using Credit Risk Database: 統計数理研究所, 241–258 p.
Loading...